<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Анализ действий посетителя сайта с использованием Hate Map</title>
	<atom:link href="http://blog.negotiant.org/analiz-dejstvij-posetitelya-sajta-s-ispolzovaniem-hate-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.negotiant.org/analiz-dejstvij-posetitelya-sajta-s-ispolzovaniem-hate-map/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Константин</title>
		<link>http://blog.negotiant.org/analiz-dejstvij-posetitelya-sajta-s-ispolzovaniem-hate-map/comment-page-1/#comment-3729</link>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negotiant.org/?p=253#comment-3729</guid>
		<description>К сервисам по записи видео пользователя, можно добавить также
http://clixpy.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К сервисам по записи видео пользователя, можно добавить также<br />
<a target="_blank" href="http://clixpy.com/" rel="nofollow">http://clixpy.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Как увеличить доход с GoogleAdsense &#124; Блог SEO негоцианта</title>
		<link>http://blog.negotiant.org/analiz-dejstvij-posetitelya-sajta-s-ispolzovaniem-hate-map/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Как увеличить доход с GoogleAdsense &#124; Блог SEO негоцианта</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negotiant.org/?p=253#comment-158</guid>
		<description>[...] Выяснить наиболее популярные места, куда кликают пользователи и разместить там блоки [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Выяснить наиболее популярные места, куда кликают пользователи и разместить там блоки [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

